City and Village Returns for 1884 & 1894 State Census of Washtenaw County
The first digit is the volume number, the second number indicates the page where the township entries begin.
| 1884 Pop. | 1884 Agric. | 1884 Indus. | 1884 Social | 1894 Pop. | 1894 Agric. | 1894 Indus. | 1894 Social | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann Arbor | None | 4-411 | 5-35 | 5-12 | 3-1 | 4-795 | 5-25 | 5-80 |
| Chelsea | 1-125 | 4-329 | 5-25 | 5-112 | 2-355, 2-443, 1-351 | 4-669 | 5-21 | None |
| Delhi | 2-406 | None | None | None | 2-196 | None | None | None |
| Dexter | 2-358 | None | 5-19 | 5-104 | 2-199 | 4-543 | 5-15 | 5-64 |
| Dixboro | None | None | None | None | 2-315 | None | None | None |
| Jerusalem | None | None | None | None | None | 4-206 | None | None |
| Manchester | 1-1 | 4-153 | None | None | 1-491 | 4-335, 4-349 | 5-9 | 5-55 |
| Milan | 1-294 | None | None | None | 2-520 | 4-701 | 5-23 | None |
| Moorehead | 1-342 | None | None | None | None | 4-719 | None | None |
| Salem | None | None | None | None | 2-45 | None | None | None |
| Saline | 2-268 | 4-260 | None | None | 1-410, 2-115, 2-593 | 4-505, 4-719 | 5-17 | None |
| Scio | 2-329 | None | 5-22 | None | None | None | None | None |
| Sylvan | None | None | None | None | 2-483 | None | None | None |
| Whitmore Lake | None | None | None | None | 1-589 | None | None | None |
| Ypsilanti | None | 4-462 | 5-67 | 5-138 | 3-559 | 4-811 | 5-38 | 5-95 |
