Michigan the Olympics

University of Michigan Medalists
U-M students, coaches and staff have won 138 Olympic Medals from 1900 to 2010.
Gold: 65
Silver: 35
Bronze: 38
Paralympic Competition: 1 gold and 1 silver
The medal totals include coaches who did not attend UM or were not on staff at the time they won:
Alvin Kraenzlein (1900, 4 gold, track)
Bruce Harlan (1948, 1 silver and 1 bronze, diving )
Doug Herland (1984, 1 bronze, rowing) Trish Roberts (1976, silver, women's
basketball)
The medal totals include several swimmers (indicated by a *) who competed in preliminaries of relay events but not in the finals. The rules/practices on whether or not they were actually awarded medals changed over the years. Seven swimmers fall into this category Paul Samson (1928), Burwell Jones (1952), Dave Gillanders (1960), William Darnton (1960), Joan Spillane (1960, she won a gold in the 400 meter freestyle relay and swam in the qualifying round for the gold medal winning 400 meter medley relay team.) Carl Robie (1958) and Bill Kennedy (1972).
Also included is Marilyn Corson, Matt Mann's daughter, who did not attend UM but trained
under UM coaches at the Michigan Union Pool. (1 bronze)
View medal winners chronologically
| Abbott, Jim | 1988 | Baseball | gold | US | |
| Armstrong, Betsey | 2008 | Water Polo | silver | US | |
| Arsenault, Samantha | 2000 | Swimming | 4x200m freestyle relay | gold | US |
| Ault, Garnet | 1928 | Swimming | 4x200m freestyle relay | bronze | Canada |
| Barrowman, Mike | 1992 | Swimming | 200m breaststroke | gold | US |
| Barton, Greg | 1984 | Kayaking | 1000m single | bronze | US |
| Barton, Greg | 1988 | Kayaking | 1000m single | gold | US |
| Barton, Greg | 1988 | Kayaking | 1000m double | gold | US |
| Barton, Greg | 1992 | Kayaking | 1000m single | bronze | US |
| Bernard, Kent | 1964 | Track | 4x100m relay | bronze | Trinidad-Tobago |
| Boggs, Phil | 1976 | Diving | 3 meter | gold | US |
| Borges, Gustavo | 1992 | Swimming | 100m freestyle | silver | Brazil |
| Borges, Gustavo | 1996 | Swimming | 100m freestyle | bronze | Brazil |
| Borges, Gustavo | 1996 | Swimming | 200m freestyle | silver | Brazil |
| Borges, Gustavo | 2000 | Swimming | 4x100m freestyle relay | bronze | Brazil |
| Brooker, James | 1924 | Track | pole vault | bronze | US |
| Brost, Todd | 1992 | Hockey | silver | Canada | |
| Brundage, Jennifer | 2000 | Softball | gold | US | |
| Christy, Jim | 1932 | Swimming | 1500m freestyle | bronze | US |
| Clark, Emory | 1964 | Rowing | eight | gold | US |
| Clawson, John | 1968 | Basketball | gold | US | |
| Coe, William | 1904 | Track | shot put | silver | US |
| Corson, Marilyn | 1968 | Swimming | 4x100m freestyle relay | bronze | US |
| Craig, Ralph | 1912 | Track | 100 meters | gold | US |
| Craig, Ralph | 1912 | Track | 200 meters | gold | US |
| Darnton, William | 1960 | Swimming | 4x100m medley relay | gold* | US |
| Davies, John | 1952 | Swimming | 200m breaststroke | gold | Australia |
| Davis, Meryl | 2010 | Ice Dancing | silver | US | |
| Degener, Richard | 1932 | Diving | springboard | bronze | US |
| Degener, Richard | 1936 | Diving | springboard | gold | US |
| Diemer, Brian | 1984 | Track | 3000m steeplechase | bronze | US |
| Doherty, Ken | 1928 | Track | decathlon | bronze | US |
| Dolan, Tom | 1996 | Swimming | 400m ind. medley | gold | US |
| Dolan, Tom | 2000 | Swimming | 400m. ind. medley | gold | US |
| Dolan, Tom | 2000 | Swimming | 200m ind. medley | silver | US |
| Downie, Gordon | 1976 | Swimming | 4x200m freestyle relay | bronze | Great Britain |
| Duenkel, Ginny | 1964 | Swimming | 4x100m freestyle relay | gold | US |
| Duenkel, Ginny | 1964 | Swimming | 100m backstroke | bronze | US |
| Dvorak, Charles | 1900 | Track | pole vault | silver | US |
| Dvorak, Charles | 1904 | Track | pole vault | gold | US |
| Fraser, Steve | 1984 | Greco-Roman Wrestling | gold | US | |
| Garrells, John | 1908 | Track | shot put | bronze | US |
| Garrells, John | 1908 | Track | 110m hurdles | silver | US |
| Gaxiola, Alvaro | 1968 | Diving | platform | silver | Mexico |
| Gillanders, Dave | 1960 | Swimming | 200m butterfly | bronze | US |
| Gillanders, Dave | 1960 | Swimming | 4x100m medley relay | gold* | US |
| Gorski, Mark | 1984 | Cycling | 1000m sprint | gold | US |
| Hahn, Archie | 1904 | Track | 60 meters | gold | US |
| Hahn, Archie | 1904 | Track | 100 meters | gold | US |
| Hahn, Archie | 1904 | Track | 200 meters | gold | US |
| Hahn, Archie | 1906 | Track | 100 meters | gold | US |
| Handy, Henry Jamison "Jam" | 1904 | Swimming | 440 yd breaststroke | bronze | US |
| Handy, Henry Jamison "Jam" | 1924 | Water Polo | bronze | US | |
| Hanley, Dick | 1956 | Swimming | 4x200m freestyle relay | silver | US |
| Harlan, Bruce | 1948 | Diving | 3 meter | bronze | US |
| Harlan, Bruce | 1948 | Diving | platform | silver | US |
| Harlock, Dave | 1994 | Hockey | silver | Canada | |
| Hayes, Howard | 1900 | Track | 800 meters | silver | US |
| Herland, Doug | 1984 | Rowing | pairs with coxswain | bronze | US |
| Hubbard, Phil | 1976 | Basketball | gold | US | |
| Hubbard, William DeHart | 1924 | Track | long jump | gold | US |
| Ikola, Willard | 1956 | Hockey | silver | US | |
| Jacobson, Sada | 2004 | Fencing | individual saber | bronze | US |
| Jacobson, Sada | 2008 | Fencing | individual saber | silver | US |
| Jacobson, Sada | 2008 | Fencing | team saber | bronze | US |
| Johnson, Carl | 1920 | Track | long jump | silver | US |
| Johnson, Jack | 2010 | Hockey | silver | US | |
| Johnson, Kate | 2004 | Rowing | eight | silver | US |
| Jones, Burwell | 1952 | Swimming | 4x200m freestyle relay | gold* | US |
| Kennedy, Bill | 1972 | Swimming | 4x100m medley relay | bronze* | US |
| Ketchum, Dan | 2004 | Swimming | 4x200m freestyle relay | gold | US |
| Kimball, Bruce | 1984 | Diving | platform | silver | US |
| King, Micki | 1972 | Diving | 3 meter | gold | US |
| Kraenzlein, Alvin | 1900 | Track | 60 yd. dash | gold | US |
| Kraenzlein, Alvin | 1900 | Track | 110m hurdles | gold | US |
| Kraenzlein, Alvin | 1900 | Track | 220m hurdles | gold | US |
| Kraenzlein, Alvin | 1900 | Track | long jump | gold | US |
| Landstrom, Eeles | 1960 | Track | pole vault | bronze | Finland |
| Lang, Brent | 1988 | Swimming | 4x100m freestyle relay | gold | US |
| Larkin, Barry | 1984 | Baseball | silver | US | |
| Mahoney, Bill | 1972 | Swimming | 4x100m medley relay | bronze | Canada |
| Malchow, Tom | 1996 | Swimming | 200m butterfly | silver | US |
| Malchow, Tom | 2000 | Swimming | 200m butterfly | gold | US |
| Marriott, Ron | 1984 | Diving | 3 meter | bronze | US |
| Matchefts, John | 1956 | Hockey | silver | US | |
| McClatchey, Alan | 1976 | Swimming | 4x200m freestyle relay | bronze | Great Britain |
| McLean, John | 1900 | Track | high hurdles | silver | US |
| Namesnik, Eric | 1992 | Swimming | 400m ind. medley | silver | US |
| Namesnik, Eric | 1996 | Swimming | 400m ind. medley | silver | US |
| Orwig, Bernice | 2000 | Water Polo | silver | US | |
| Phelps, Michael | 2004 | Swimming | 200m ind. medley | gold | US |
| Phelps, Michael | 2004 | Swimming | 400m ind. medley | gold | US |
| Phelps, Michael | 2004 | Swimming | 100m butterfly | gold | US |
| Phelps, Michael | 2004 | Swimming | 200m butterfly | gold | US |
| Phelps, Michael | 2004 | Swimming | 200m freestyle | bronze | US |
| Phelps, Michael | 2004 | Swimming | 4x100m free. relay | bronze | US |
| Phelps, Michael | 2004 | Swimming | 4x200m freestyle relay | gold | US |
| Phelps, Michael | 2004 | Swimming | 4x100m medley relay | gold | US |
| Phelps, Michael | 2008 | Swimming | 200m ind. medley | gold | US |
| Phelps, Michael | 2008 | Swimming | 400m ind. medley | gold | US |
| Phelps, Michael | 2008 | Swimming | 100m butterfly | gold | US |
| Phelps, Michael | 2008 | Swimming | 200m butterfly | gold | US |
| Phelps, Michael | 2008 | Swimming | 200m freestyle | gold | US |
| Phelps, Michael | 2008 | Swimming | 4x100m free. relay | gold | US |
| Phelps, Michael | 2008 | Swimming | 4x200m freestyle relay | gold | US |
| Phelps, Michael | 2008 | Swimming | 4x100m medley relay | gold | US |
| Ray, Elise | 2000 | Gymnastics | bronze | US | |
| Roberts, Trish | 1976 | Basketball | bronze | US | |
| Robie, Carl | 1964 | Swimming | 200m butterfly | silver | US |
| Robie, Carl | 1968 | Swimming | 200m butterfly | gold | US |
| Robie, Carl | 1968 | Swimming | 4x100m medley relay | gold | US |
| Rose, Ralph | 1904 | Track | shot put | gold | US |
| Rose, Ralph | 1904 | Track | discus | silver | US |
| Rose, Ralph | 1904 | Track | hammer throw | bronze | US |
| Rose, Ralph | 1908 | Track | shot put | gold | US |
| Rose, Ralph | 1912 | Track | shot put | silver | US |
| Rose, Ralph | 1912 | Track | shot put-combined | gold | US |
| Rydze, Dick | 1972 | Diving | platform | silver | US |
| Samson, Paul | 1928 | Swimming | 4x200m frrestyle relay | gold* | US |
| Schule, Fred | 1904 | Track | 110m hurdles | gold | US |
| Seufert, Chris | 1984 | Diving | platform | silver | US |
| Sngleton, Jerome | 2008 | Track (P) | 4x100m relay | gold | US |
| Sngleton, Jerome | 2008 | Track (P) | 100m | silver | US |
| Smoke, Marcia Jones | 1964 | Kayaking | 500m singles | bronze | US |
| Sohl, Robert | 1948 | Swimming | 220m breaststroke | bronze | US |
| Spillane, Joan | 1960 | Swimming | 4x100m freestyle relay | gold | US |
| Spillane, Joan | 1960 | Swimming | 4x100m medley relay | gold* | US |
| Thompson, Chris | 2000 | Swimming | 1500m freestyle | bronze | US |
| Tolan, Eddie | 1932 | Track | 100 meters | gold | US |
| Tolan, Eddie | 1932 | Track | 200 meters | gold | US |
| Vanderkaay, Peter | 2004 | Swimming | 4x200m freestyle relay | gold | US |
| Vanderkaay, Peter | 2008 | Swimming | 200m freestyle | bronze | US |
| Vanderkaay, Peter | 2008 | Swimming | 4x200m freestyle relay | gold | US |
| Webster, Robert | 1960 | Diving | platform | gold | US |
| Webster, Robert | 1964 | Diving | platform | gold | US |
| Welchli, John | 1956 | Rowing | coxless four | silver | US |
| White, Charlie | 2010 | Ice Dancing | silver | US | |
| White, Robert | 1956 | Hockey | bronze | Canada | |
| Willis, NIck | 2008 | Track | 1500m | silver | New Zealand |
| Wouda, Marcel | 2000 | Swimming | 4x200m freestyle relay | bronze | Netherlands |
