50-yard Freestyle
| 1937 | Ed Kirar | 23.2 |
| 1938 | Ed Kirar | 23.2 |
| 1939 | Charles Barker | 23.5 |
| 1941 | Charles Barker | 23.0 |
| 1945 | Merton Church | 23.2 |
| 1947 | Richard Weinberg | 23.3 |
| 1949 | Richard Weinberg | 23.1 |
| 1953 | Don Hill | 22.4 |
| 1961 | Frank Legacki | 21.4 |
| 1989 | Brent Lang | 19.68 |
| 1990 | Brent Lang | 19.40 |
| 1995 | Gustavo Borges | 19.68 |
100-yard Freestyle
| 1927 | Carl Darnall | 56.9 |
| 1928 | Carl Darnall | 55.0 |
| 1937 | Ed Kirar | 52.3 |
| 1938 | Ed Kirar | 52.7 |
| 1939 | Charles Barker | 52.9 |
| 1940 | Gus Sharemet | 51.8 |
| 1943 | John Patten | 52.0 |
| 1945 | Merton Church | 52.3 |
| 1947 | Richard Weinberg | 52.2 |
| 1959 | Frank Legacki | 49.6 |
| 1988 | Brent Lang | 42.96 |
| 1990 | Brent Lang | 42.62 |
| 1992 | Gustavo Borges | 42.95 |
| 1993 | Gustavo Borges | 42.91 |
| 1994 | Gustavo Borges | 42.46 |
| 1995 | Gustavo Borges | 42.85 |
220-yard Freestyle
| 1927 | Paul Samson | 2:26.1 |
| 1932 | John Schmieler | 2:15.4 |
| 1937 | Tom Haynie | 2:11.5 |
| 1939 | Tom Haynie | 2:11.7 |
| 1942 | John Patten | 2:10.0 |
| 1954 | Jack Wardrop | 2:05.0 |
| 1955 | Jack Wardrop | 2:04.2 |
| 1959 | Richard Hanley | 2:04.3 |
|
|
200-yard Freestyle
| 1970 | Juan Bello | 1:42.75 |
| 1992 | Gustavo Borges | 1:34.66 |
| 1994 | Gustavo Borges | 1:34.31 |
| 1995 | Gustavo Borges | 1:34.61 |
| 1997 | John Piersma | 1:34.88 |
440-yard Freestyle
| 1927 | Paul Samson | 5:28.7 |
| 1937 | Tom Haynie | 4:51.7 |
| 1939 | Tom Haynie | 4:49.7 |
| 1941 | James Welsh | 4:51.4 |
500-yard Freestyle
| 1993 | Marcel Wouda | 4:15.55 |
| 1995 | Tom Dolan | 4:08.75* |
| 1996 | Tom Dolan | 4:12.77 |
| 1997 | John Piersma | 4:15.79 |
| 2005 | Peter Vanderkaay | 4:09.82 |
1,500-meter Freestyle
| 1957 | Fritz Myers | 19:04.8 |
1,650-yard Freestyle
| 1993 | Marcel Wouda | 14:46.16 |
| 1995 | Tom Dolan | 14:29.31 |
| 1996 | Tom Dolan | 14:38.37 |
| 2001 | Chris Thompson | 14:26.62* |
|